<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runder UmweltTisch Essen (RUTE)</title>
	<atom:link href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress</link>
	<description>1993 - 2012: 19 Jahre gemeinsam für eine lebenswerte Stadt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Beteiligungs-Bürgerinnen und Bürger</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1401</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1401#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverkehrsminister hat den Entwurf für ein&#8220;Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung bei der Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor&#8221; ins Internet gestellt. Wir können daran bis zur endgültigen Fassung mitwirken. http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/handbuch-buergerbeteiligung.html?view=renderDruckansicht&#38;nn=81086 Salaam! Schalom!Martin Arnold // Clicking the Icon will show a &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1401">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTE-Kommentar auf die Antworten der Parteien zu unseren Verkehrswahlprüfsteinen &#8230;</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1392</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[A52]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda21]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz für die Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrswegeplan]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linken]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Freifläche]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karnap]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Mediation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Transitautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Viererbündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Werden]]></category>
		<category><![CDATA[www.strassen.nrw.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst finden wir es bemerkenswert, dass alle landtags-relevanten Parteien auf unsere Anfrage eingegangen sind und uns geantwortet haben. Dazu einen ganz herzlichen Dank an alle, insbesondere bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und dem enormen Zeitdruck, unter dem &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1392">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passend zur Verkehrsumfrage: Club of Rome legt neue Klimaprognose vor</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1387</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Die Voraussage für das Waldsterben hat seinerzeit erfolgreich aufgeschreckt: Unsere Wälder sind zwar in keinem guten Zustand, aber zum Glück hat man seinerzeit reagiert und viele Schadstoffe eliminiert: Der Himmel an der Ruhr ist wieder blau&#8230; Gleiches muss nun auch &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1387">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehr: Wahlprüfsteine und Antworten in tabellarischer Übersicht</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1380</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Mit Stand von heute liegen nun die Antworten aller Parteien vor und sind hier tabellarisch gegenüber gestellt &#8230; // Clicking the Icon will show a Zoominto Viewer (a Flash made viewer) to Zoom the Image Content ********************************************************/ var tmppluginServername = &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1380">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo 30-Kampagne: Städte lebenswert und sicherer machen&#8230;.</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1346</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr startet die Tempo 30-Kampagne europaweit mit Ünterstützung des VCD-Bundesverbandes. Der VCD-KV- Essen möchte mit dazu beitragen, die Ziele zu verwirklichen. Darum betreuen wir einen Info-Stand am 5.6.2012 von 9:00-18:00 auf dem Willy-Brand-Platz zusammen mit vielen anderen Umwelt- und &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1346">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl-Verkehrsprüfsteine des RUTE: Erste Antworten eingetroffen</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1337</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[A52]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz für die Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Freifläche]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transitautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Antwort zu unseren Fragen in Sachen Verkehr liegen nun vor: CDU, Grüne und SPD findet man aus Gründen der Arbeitsteilung hier: http://www.wege-fuer-essen.de/mobilitatwerkstadt/wahlpruefsteine/ - Antwort von SPD-Kandidat Kutschaty (bisheriger Justizmininster) hier - die Piraten haben keine Meinung, Stefan Zemlicka &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1337">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter Leserbrief von CDU-Ratsherr Dirk Kalweit zur Mobilität</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1331</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[A52]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz für die Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Freifläche]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transitautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Der Ruhrkurier hat einen Leserbrief von CDU-Ratsherr Dirk Kalweit veröffentlicht, der eine große Zustimmung beim RUTE findet. Daher geben wir den Leserbrief hier wieder. Wir fragen uns nur, wann die Vernunft auch bei den Betonfreunden innerhalb der CDU und anderen &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1331">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAJU-Spielplatz-Fest am 06. Mai von 14.00 bis 18.00 Uhr</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1321</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda21]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz für die Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Freifläche]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[NAJU]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem NAJU-Spielplatz-Fest am 06. Mai von 14.00 bis 18.00 Uhr ein. Das diesjährige Motto &#8220;Das Leben vor der Mühle&#8221; hat für uns gleich mehrere Bedeutungen. 1. Wegen der fortschreitenden &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1321">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KWI plant Stadtgezwitscher</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1315</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[KWI]]></category>
		<category><![CDATA[RUTE]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Klima-Initiative geht nun mit den Essener Klimatagen (www.klimainitiative-essen.de) an die Öffentlichkeit. Dafür ist eine Veranstaltung von Seiten des KWI – unter dem Titel Stadtgezwitscher – geplant, bei dem auch der Runde Umwelttisch die Arbeit des RUTE zum Klimaschutz &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1315">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratinger Agenda21-Gruppe lädt ein: Theateraufführung am 15.5.2012 mit der Berliner Companie: &#8220;So heiß gegessen wie gekocht &#8211; Klimakatatstrophe mit Musik&#8221;</title>
		<link>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1311</link>
		<comments>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratinger Agenda-Gruppen, die die Berliner Compagnie eingeladen haben, ihr Theaterstück über die „Klimakatastrophe mit Musik“ aufzuführen, hatten folgende zusätzliche Idee:  Sie laden ihre Mitstreiter aus Düsseldorf, Essen und Mülheim, die wie sie bei den Themen Klima/Energie, Verkehr/Mobilität, Frauen/Soziales und &#8230; <a href="http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?p=1311">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umwelttisch.home.alles-free.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

